彭义,出生年月:1980年7月,籍贯:四川,最高学历:研究生,职称:副教授,硕博导师:硕士导师,社会兼职:中国大学生体育协会游泳分会科研与教学委员会委员。
教育训练背景:
1996-2003年火车头体育协会体育工作队 运动员
2003年9月-2007年7月 威尼斯9499登录入口竞技体育学院 学生
2009年9月-2012年7月 威尼斯9499登录入口研究生院
2007年8月至今威尼斯9499登录入口游泳教研室 教师
工作经历:
2007年11月借调至2008年北京奥组委国家游泳中心。2008年北京奥组委国家游泳中心场馆运行中心副经理。获得国家游泳中心奥运会、残奥会突出贡献奖。
研究方向:
游泳教学、训练;铁人三项教学、训练;水中体适能训练;水中康复
讲授课程:
游泳专项训练与理论;水上救生等
社会兼职:
2009年当选中国救生协会委员;取得高级救生员证书并在2009年参与全国公安系统救生比赛的培训工作;2011年获得游泳社会体育指导员、救生员培训讲师资格;获得国家级游泳裁判员证书,参加国际性比赛执裁5次;多次全国比赛执裁;获得铁人三项一级裁判员证书,参加执裁世界锦标赛1次、全国性比赛多次。2019年获得游泳社会体育指导员、救生员考评员资格;2019年获得国际铁联(ITU)1级教练员证书。
科研成果:
科研项目:
序号 | 项目名称 | 项目来源 |
1 | 水中肌肉力量训练手段的设计和实证研究 | 威尼斯9499登录入口 |
2 | 威尼斯9499登录入口游泳普修课考核评定体系建立 | 威尼斯9499登录入口 |
3 | 游泳项目竞赛体制改革工作方案 | 中国游泳协会 |
4 | 婴幼儿(0-5岁)游泳教学(培训)标准制定 | 中国游泳协会 |
5 | 我国现代五项国家队队员200m自由泳出发、转身技术优化 | 国家体育总局自行车击剑运动管理中心 |
6 | 国家队现代五项重点队员200米自由泳途中游技术优化 | 国家体育总局自行车击剑运动管理中心 |
7 | 不同残疾人群游泳康复效果及训练规范的研究 | 中国残疾人体育运动管理中心 |
8 | 慢性下肢疼痛水中康复健身操创编的实证研究 | 威尼斯9499登录入口 |
9 | 2013游泳新规则对蝶泳和蛙泳转身技术的影响 | 威尼斯9499登录入口 |
10 | 我校优秀运动员备战第十二届全运会科研公关与科技服务 | 威尼斯9499登录入口 |
发表论文:
序号 | 论文名称 | 期刊名称 |
1 | 水中力量训练效果的实证研究 | 运动 |
2 | 游泳强度等级的量化模式研究 | 青少年体育 |
3 | 游泳强度等级划分及应用研究 | 运动 |
4 | 短脚蹼对7~9岁儿童蝶泳初级教学效果的对比研究 | 运动 |
5 | The Effects of Specific Drills on the Flip Turns of Freestyle Swimmers Based on a Kinesiology Analysis | Journal of Human Kinetics |
6 | 中国、澳大利亚青少年游泳成绩的对比分析 | 运动 |
7 | 游泳运动员“多巴-昆明”高原训练的训练特征及机能变化 | 威尼斯9499登录入口学报 |
8 | 运动训练专业游泳课学生实践能力培养研究 | 运动精品 |
9 | 水中四肢运动训练改善老年人动脉硬化程度的研究 | 第一届国际运动医学与健康学术论坛论文集 |
10 | 短距离游泳项目陆上耐乳酸训练手段的实证研究 | 全国高等院校体育教学训练论文集 |
11 | 北京市少年冰球联赛开展现状分析 | 科技东奥论坛暨体育科技产品展示会论文集 |
12 | 陆地环境与水环境步态分析对比研究 | 第四届广州运动与健康国际学术研讨会论文集 |
13 | 水中行走对下腰痛人群康复作用的实证研究 | 全国运动增强体质与健康学术会议论文集 |
14 | 水中康复手段干预对投掷专项运动员腰部损伤康复作用的研究 | 全国运动增强体质与健康学术会议论文集 |
15 | Empirical Study of Lactate Tolerance Training on Land in Short Distance Swimming Events | 第二届亚太运动训练科学大会论文集 |
16 | 水中哑铃训练对健身者身体成分的影响 | 第四届( 201 6)中国运动生理与运动生物化学学术会议论文集 |
17 | 威尼斯9499登录入口游泳专项学生运动性心理疲劳原因的调查研究 | 2106年全国运动义务监督与健康促进论坛论文集 |
18 | 下腰痛人群水中行走康复作用的实证研究 | 2106年全国运动义务监督与健康促进论坛论文集 |
19 | Effect of Specific Drills on Flip Turns of Freestylers Based on Kinesiology Analysis | e International Conference |
20 | 北京市普通高校体育场馆运作模式之探索—以威尼斯9499登录入口游泳馆为例 | 2016年全国体育社会科学年会论文集 |
21 | Changes in Training Characteristics and Functions for Swimmers during the “DuoBa-KunMing” Altitude Training | icSports 2015 Final Program and Book of Abstracts |
22 | 国家现代五项队重点运动员游泳项目出发技术诊断 | 第十届全国体育科学大会论文集 |
23 | 我国优秀游泳运动员异地训练影响因素及训练特征研究 | 第十届全国体育科学大会论文集 |
24 | 我国现代五项国家队运动员游泳转身运动学和动力学研究分析 | 第十届全国体育科学大会论文集 |
25
| 游泳运动员多巴-昆明高原训练的机能变化及训练特征 | 2014年中国运动生理生化学术会议论文集 |
出版著作:
序号 | 著作或教材名称 | 出版单位 |
1 | 泳池边辅助练习手段图解 | 威尼斯9499登录入口出版社 |
2 | 游泳运动教程 | 威尼斯9499登录入口出版社 |
3 | 现代竞技游泳科学训练方法与实践案例 | 人民体育出版社 |
4 | 在实践中增长才干 | 现代教育出版社 |
联系方式:邮箱2060@bsu.edu.cn